Stats
Stat reroll grades across Damage, SPA and Range: the percentage bonus each grade can roll.
| Stat | Reroll Range | Grade |
|---|---|---|
| Damage | 17.5% to 20% | Grade Z (0.15%) |
| Damage | 14.9% to 17.4% | Grade SSS (0.8%) |
| Damage | 11.1% to 14.8% | Grade SS (1.75%) |
| Damage | 9.1% to 11% | Grade S (2.2%) |
| Damage | 8.1% to 9% | Grade A+ (3.25%) |
| Damage | 7.1% to 8% | Grade A (4%) |
| Damage | 6.1% to 7% | Grade A- (5.25%) |
| Damage | 5.1% to 6% | Grade B+ (8.75%) |
| Damage | 4.1% to 5% | Grade B (10%) |
| Damage | 3.1% to 4% | Grade B- (13%) |
| Damage | 2.1% to 3% | Grade C+ (15.5%) |
| Damage | 0.1% to 2% | Grade C (23.5%) |
| Damage | -2.6% to 0% | Grade C- (7.55%) |
| Damage | -5% to -2.5% | Grade F (4.3%) |
| Range | 12.5% to 15% | Grade Z (0.15%) |
| Range | 9.9% to 12.4% | Grade SSS (0.8%) |
| Range | 6.1% to 9.8% | Grade SS (1.75%) |
| Range | 4.1% to 6% | Grade S (2.2%) |
| Range | 3.1% to 4% | Grade A+ (3.25%) |
| Range | 2.1% to 3% | Grade A (4%) |
| Range | 1.1% to 2% | Grade A- (5.25%) |
| Range | 0.1% to 1% | Grade B+ (8.75%) |
| Range | -0.9% to 0% | Grade B (10%) |
| Range | -1.9% to -1% | Grade B- (13%) |
| Range | -2.9% to -2% | Grade C+ (15.5%) |
| Range | -4.9% to -3% | Grade C (23.5%) |
| Range | -7.6% to -5% | Grade C- (7.55%) |
| Range | -10% to -7.5% | Grade F (4.3%) |
| SPA | 7.5% to 10% | Grade F (4.3%) |
| SPA | 5% to 7.6% | Grade C- (7.55%) |
| SPA | 3% to 4.9% | Grade C (23.5%) |
| SPA | 2% to 2.9% | Grade C+ (15.5%) |
| SPA | 1% to 1.9% | Grade B- (13%) |
| SPA | 0% to 0.9% | Grade B (10%) |
| SPA | -1% to -0.1% | Grade B+ (8.75%) |
| SPA | -2% to -1.1% | Grade A- (5.25%) |
| SPA | -3% to -2.1% | Grade A (4%) |
| SPA | -4% to -3.1% | Grade A+ (3.25%) |
| SPA | -6% to -4.1% | Grade S (2.2%) |
| SPA | -9.8% to -6.1% | Grade SS (1.75%) |
| SPA | -12.4% to -9.9% | Grade SSS (0.8%) |
| SPA | -15% to -12.5% | Grade Z (0.15%) |
